La Coppa del Mondo di snowboard 2022 è la 28^ edizione della manifestazione organizzata dalla Federazione Internazionale Sci: iniziata con la prima prova dello scorso 23 ottobre 2021 a Coira e si concluderà il 27 marzo 2022 a Silvaplana, entrambe in Svizzera. Sia in campo maschile che in campo femminile saranno assegnate due Coppe del Mondo generali: una per il parallelo (che comprende le discipline slalom parallelo e gigante parallelo) e una per il freestyle (che comprende halfpipe, big air e slopestyle). Verranno inoltre assegnate 12 coppe di specialità, sei maschili (slalom parallelo, gigante parallelo, snowboard cross, halfpipe, big air e slopestyle) e altrettante femminili nelle medesime specialità. Infine sarà stilata una classifica per nazioni. In campo maschile l'italiano Aaron March è il detentore uscente della Coppa di parallelo e il norvegese Marcus Kleveland di quella di freestyle. In campo femminile la tedesca Ramona Theresia Hofmeister è la detentrice uscente della Coppa di parallelo e l'austriaca Anna Gasser di quella di freestyle.

Coppa del mondo di snowboard 2022: i risultati finora in campo maschile e femminile

23 ottobre 2021 | Coira, Svizzera | Specialità Big Air | 1° posto - Jonas Bösiger, Svizzera; 2° posto - Rene Rinnekangas, Finlandia; 3° posto - Sven Thorgren, Svezia

28 novembre 2021 | Secret Garden, Cina | Specialità Snowboard Cross | 1° posto - Alessandro Hämmerle, Austria; 2° posto - Omar Visintin, Italia; 3° posto, Nick Baumgartner - Stati Uniti

4 dicembre 2021 | Steamboat Springs, Stati Uniti | Specialità Big Air | 1° posto - Su Yiming, Cina; 2° posto - Clemens Millauer, Austria; 3° posto - Mons Røisland, Norvegia

11 dicembre 2021 | Copper Mountain, Stati Uniti | Halfpipe | 1° posto - Ruka Hirano, Giappone; 2° posto - Jan Scherrer, Svizzera; 3° posto - Yūto Totsuka, Giappone

10 dicembre 2021 | Montafon, Austria | Snowboard cross | 1° posto - Alessandro Hämmerle, Austria; 2° posto - Nick Baumgartner, Stati Uniti; 3° posto - Umito Kirchwehm, Germania

11 dicembre 2021 | Bannoye, Russia | Specialità Slalom Gigante Parallelo | 1° posto - Lee Sang-ho, Corea del Sud; 2° posto - Stefan Baumeister, Germania; 3° posto - Andrej Sobolev, Russia

12 dicembre 2021 | Bannoye, Russia | Specialità Slalom Parallelo | 1° posto - Andreas Prommegger, Austria; 2° posto - Lee Sang-ho, Corea del Sud; 3° posto - Arvid Auner, Austria

16 dicembre 2021 | Carezza al Lago, Italia | Specialità Slalom Gigante Parallelo | 1° posto - Stefan Baumeister, Germania; 2° posto - Dmitrij Loginov, Russia; 3° posto - Edwin Coratti, Italia

18 dicembre 2021 | Cervinia, Italia | Specialità Snowboard cross | 1° posto - Jakob Dusek, Austria; 2° posto - Éliot Grondin, Canada; 3° posto - Lucas Eguibar, Spagna

18 dicembre 2021 | Cortina d’Ampezzo, Italia | Specialità Slalom gigante parallelo | 1° posto - Dario Caviezel, Svizzera; 2° posto - Lee Sang-ho, Corea del Sud       ; 3° posto - Roland Fischnaller, Italia

1⁰ gennaio 2022 | Calgary, Canada | Specialità Slopestyle | 1° posto - Sébastien Toutant, Canada; 2° posto - Mons Røisland, Norvegia; 3° posto - Luke Winkelmann, Stati Uniti

8 gennaio 2022 | Scuol, Svizzera | Specialità Slalom Gigante Parallelo | 1° posto - Dmitrij Loginov, Russia; 2° posto - Stefan Baumeister, Germania; 3° posto - Lee Sang-ho, Corea del Sud

8 gennaio 2022 | Mammoth Mountain, Stati Uniti | Specialità Slopestyle | 1° posto - Redmond Gerard, Stati Uniti; 2° posto - Niek van der Velden, Paesi Bassi; 3° posto -     Tiarn Collins, Nuova Zelanda

8 gennaio 2022 | Mammoth Mountain, Stati Uniti | Specialità Halfpipe | 1° posto - Ayumu Hirano, Giappone; 2° post - Ruka Hirano, Giappone; 3° posto - André Höflich, Germania

8 gennaio 2022 | Krasnojarsk, Russia | Specialità snowboard cross | 1° posto - Martin Nörl, Germania; 2° posto - Merlin Surget, Francia; 3° posto - Julian Lüftner, Austria

9 gennaio 2022 | Krasnojarsk, Russia | Specialità snowboard cross | 1° posto - Martin Nörl, Germania; 2° posto - Jakob Dusek, Austria; 3° posto - Éliot Grondin, Canada

11 gennaio 2022 | Bad Gastein, Austria | Specialità Slalom Parallelo | 1° posto - Arvid Auner, Austria; 2° posto - Benjamin Karl, Austria; 3° posto - Alexander Payer, Austria

14 gennaio 2022 | Simonhöhe, Austria | Specialità Slamom gigante Parallelo | 1° posto - Stefan Baumeister, Germania; 2° posto - Tim Mastnak, Slovenia; 3° posto -           Roland Fischnaller, Italia

15 gennaio 2022 | Laax, Svizzera | Specialità Slopestyle | 1° posto - Sean Fitzsimons, Stati Uniti; 2° posto - Ståle Sandbech, Norvegia; 3° posto - Jake Canter, Stati Uniti

15 gennaio 2022 | Laax, Svizzera | Specialità Halfpipe | 1° posto - Ayumu Hirano, Giappone; 2° posto - Jan Scherrer, Svizzera; 3° posto - Shaun White, Stati Uniti

22 gennaio 2022 | Chiesa in Valmalenco, Italia | Specialità Snowboard Cross | annullata

29 gennaio 2022 | Cortina d’Ampezzo, Italia | Specialità           Snowboard Cross | 1° posto - Martin Nörl, Germania; 2° posto - Alessandro Hämmerle, Austria; 3° posto - Cameron Bolton, Australia

26 febbraio 2022 | Mont-Sainte-Anne, Canada | Specialità Snowboard Cross | annullata

26 febbraio 2022 | Mosca, Russia | Specialità Slalom Parallelo | annullata

Coppa del mondo di snowboard 2022: il calendario delle prossime gare

6 marzo 2022 | Bakuriani, Georgia | Specialità Slopestyle |

12 marzo 2022 | Reiteralm, Austria | Specialità Snowboard Cross

12 marzo 2022 | Piancavallo, Italia | Specialità Slalom Parallelo

16 marzo 2022 | Rogla, Slovenia | Specialità Slalom Gigante Parallelo

19 marzo 2022 | Špindlerův Mlýn, Rep. Ceca | Specialità Slopestyle

19 marzo 2022 | Berchtesgaden, Germania | Specialità Slalom Parallelo

20 marzo 2022 | Veysonnaz, Svizzera | Specialità Slopestyle

27 marzo 2022 | Silvaplana, Svizzera | Specialità Slopestyle

Clicca qui per maggiori informazioni sulle scommesse online*

*Si prega di essere consapevoli del fatto che questo link vi rimanderà al sito scommesse